欢迎您来奉贤人才招聘网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 职业指导 > 简历指导 > 奉贤区统战系统社会工作者招聘成绩公布
奉贤区统战系统社会工作者招聘成绩公布
作者:shfxrc 时间:2010/7/26 阅读:358次
序号 报考单位 准考证号码 总分
1 南桥镇 20010001014 68.72
2 南桥镇 20010001016 放弃
3 南桥镇 20010001007 74.28
4 南桥镇 20010001010 62.4
5 南桥镇 20010001009 68
6 南桥镇 20010001020 75.2
7 奉城镇 20010001024 73.76
8 奉城镇 20010001027 72.6
9 奉城镇 20010001023 67.2
10 奉城镇 20010001026 57.6
11 奉城镇 20010001022 66.72
12 奉城镇 20010001028 61.92
13 四团镇 20010001032 71.48
14 四团镇 20010001030 75.48
15 四团镇 20010001029 放弃
16 柘林镇 20010001033 68.24
17 柘林镇 20010001035 61.4
18 柘林镇 20010001034 61.56
19 庄行镇 20010001038 82.32
20 庄行镇 20010001040 70.84
21 庄行镇 20010001036 69.8
22 庄行镇 20010001039 70.28
23 金汇镇 20010001044 73.16
24 金汇镇 20010001046 72.28
25 金汇镇 20010001045 78.2
26 青村镇 20010001051 72.28
27 青村镇 20010001055 66.92
28 青村镇 20010001054 56.48
29 海湾镇 20010001057 53.68
30 海湾镇 20010001059 57.24
31 市工业开发区 20010001061 放弃
32 市工业开发区 20010001062 64.68
33 市工业开发区 20010001060 64.08
34 临海社区 20010001063 49.96
35 临海社区 20010001064 52.84
36 海湾旅游区 20010001065 75.4
37 海湾旅游区 20010001066 66.2
38 海湾旅游区 20010001067 52.04
39 现代农业园区 20010001068 68.32
40 现代农业园区 20010001069 69.28
41 海港开发区 20010001071 71.76
42 海港开发区 20010001070 75.56
43 海港开发区 20010001076 50.16
44 统战社团中心 20010001075 79
45 统战社团中心 20010001074 66.44
46 统战社团中心 20010001072 63.56

 

更多相关信息,请登陆奉贤人才网查询。

来源:奉贤人才网
热门推荐