欢迎您来奉贤人才招聘网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 职业指导 > 简历指导 > 2010年公务员招录考成绩公布
2010年公务员招录考成绩公布
作者:奉贤人才网 时间:2010/6/29 阅读:332次

2010年公务员招录考成绩公布

           
序号 注册编号 用人部门 报考职位 职位ID 总分
1 291066 经济委员会 经济管理岗位 1502 64.296
2 291157 检察院 检察工作人员 1521 60.424
3 291181 法院 审判人员 1538 63.656
4 291685 旅游局 市场发展科管理岗位 1516 74.2
5 291745 经济委员会 经济管理岗位 1501 60.176
6 292599 法院 审判人员 1537 56.736
7 292685 科学技术委员会 科技管理岗位 1497 64.696
8 292687 法院 审判人员 1538 22.736
9 292797 检察院 检察工作人员 1522 56.624
10 293532 法院 审判人员 1538 66.256
11 293836 旅游局 市场发展科管理岗位 1516 71.744
12 294085 文化广播影视管理局 办公室综合管理 1507 63.816
13 294386 酒类专卖管理局 办公室 1811 66.624
14 294660 劳动人事争议仲裁院 办公室 1818 72.296
15 295202 物价检查所 检查员 1815 66.864
16 295556 政协办公室 秘书科秘书岗位 1490 71.208
17 295822 法院 审判人员 1538 76.496
18 296104 法院 审判人员 1538 66.448
19 296209 文化市场行政执法大队 办公室职员 1805 59.32
20 296247 海洋局 海洋经济管理科 1517 61.512
21 296251 经济委员会 经济管理岗位 1504 64.984
22 296451 住房保障和房屋管理局 办公室 1513 76.776
23 296677 金汇镇 事业和保障管理科 1529 69.776
24 296797 法院 审判人员 1537 63.456
25 296954 卫生局 预防法制科 1515 61.72
26 296976 发展和改革委员会 经济分析 1495 73.024
27 297224 文化市场行政执法大队 办公室职员 1805 61.584
28 297670 民政局 综合管理 1514 67.32
29 297748 民政局 综合管理 1514 67.136
30 298039 政协办公室 提案信息科秘书岗位 1491 62.704
31 298070 柘林镇 党群办基层党建管理岗位 1532 64.84
32 298790 审计局 办公室 1510 65.416
33 299019 经济委员会 经济管理岗位 1503 67.152
34 299210 科学技术委员会 科技管理岗位 1497 74.576
35 299214 经济委员会 经济管理岗位 1504 67.864
36 299422 南桥镇 办公室 1525 70.928
37 299946 卫生局 预防法制科 1515 18.528
38 300051 文化市场行政执法大队 办公室职员 1804 66.608
39 300955 经济委员会 经济管理岗位 1501 68.528
40 301580 政协办公室 秘书科秘书岗位 1490 69.424
41 301785 庄行镇 经济发展科科员 1530 64.32
42 301793 社会主义学院 办公室综合岗位 1808 73.008
43 302396 纪委、监察局 案件检查 1493 61.2
44 302499 文化市场行政执法大队 执法科科员 1806 59.752
45 302783 法院 审判人员 1537 72.976
46 302853 庄行镇 经济发展科科员 1530 69.12
47 303199 人大办公室 秘书科秘书 1489 67.504
48 303512 金汇镇 事业和保障管理科 1529 66.16
49 303871 住房保障和房屋管理局 办公室 1513 62.184
50 303907 南桥镇 经济发展科 1526 70.944
51 304145 文化市场行政执法大队 办公室职员 1805 61.24
52 304407 金汇镇 事业和保障管理科 1529 64.416
53 305230 检察院 检察工作人员 1521 62.456
54 305953 劳动人事争议仲裁院 办公室 1818 65.864
55 306428 政协办公室 提案信息科秘书岗位 1491 68.12
56 306900 法院 审判人员 1537 70.48
57 307017 海洋局 海洋经济管理科 1517 65.592
58 307035 法院 审判人员 1538 67.336
59 307379 发展和改革委员会 经济统计 1496 67.616
60 307660 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 1817 70.984
61 308704 青村镇 规土和环境管理科 1527 60.256
62 309083 物价检查所 检查员 1814 62.336
63 309228 物价检查所 检查员 1815 65.856
64 309525 海洋局 海洋环境保护科 1518 17.664
65 309545 政协办公室 提案信息科秘书岗位 1491 70.096
66 309874 检察院 检察工作人员 1522 56.496
67 309990 发展和改革委员会 经济统计 1496 62.992
68 310301 四团镇 财经管理科 1534 61.344
69 311215 检察院 检察工作人员 1522 57.344
70 311419 纪委、监察局 案件检查 1493 71.456
71 311848 发展和改革委员会 经济分析 1495 65.536
72 312089 南桥镇 经济发展科 1526 64.344
73 312273 文化广播影视管理局 办公室综合管理 1507 73.016
74 312427 安全生产监督管理局 科员 1512 76.792
75 312495 司法局 办公室文秘与信息管理岗位 1520 60.44
76 313805 经济委员会 经济管理岗位 1502 70.08
77 314457 建设和交通委员会 建筑建材科 1506 68.288
78 315086 法院 审判人员 1537 56.168
79 315447 经济委员会 经济管理岗位 1499 60.768
80 316039 法院 审判人员 1537 59.68
81 316624 经济委员会 经济管理岗位 1502 58.552
82 317417 社会主义学院 办公室综合岗位 1808 60.272
83 317532 劳动保障监察大队 劳动监察员 1816 68.736
84 317940 区委组织部 人才工作科综合岗位 1494 72.028
85 318383 法院 审判人员 1537 68.392
86 318668 检察院 检察行政人员 1524 59.568
87 320667 区委组织部 人才工作科综合岗位 1494 21.392
88 320672 劳动保障监察大队 劳动监察员 1816 65.584
89 322514 法院 审判人员 1538 68.352
90 322655 物价检查所 检查员 1814 58.488
91 323678 检察院 检察工作人员 1522 57.704
92 324317 法院 审判人员 1538 63.824
93 324397 安全生产监督管理局 科员 1511 18.256
94 324730 南桥镇 办公室 1525 63.984
95 325476 法院 审判人员 1537 59.8
96 326648 文化市场行政执法大队 办公室职员 1804 64.88
97 326691 安全生产监督管理局 科员 1512 65.224
98 327726 社会主义学院 教务科教学管理 1809 20.48
99 327993 信访办 办信接访科 1498 69.176
100 328630 文化广播影视管理局 市场科综合管理 1508 59.656
101 328638 法院 审判人员 1537 70.264
102 328991 社会主义学院 教务科教学管理 1809 75.264
103 329206 人大办公室 秘书科秘书 1489 71.736
104 329725 住房保障和房屋管理局 办公室 1513 57.76
105 330460 金汇镇 办公室 1528 65.016
106 330496 法院 审判人员 1537 59.784
107 330815 检察院 检察工作人员 1522 55.968
108 330928 司法局 办公室财务岗位 1519 57.64
109 331132 法院 审判人员 1537 55.672
110 331714 检察院 检察工作人员 1521 59.184
111 332124 社会主义学院 教务科教学管理 1809 58.736
112 332261 庄行镇 经济发展科科员 1530 71.976
113 332629 审计局 法规科 1509 62.312
114 333135 柘林镇 党群办基层党建管理岗位 1532 61.584
115 333392 区委机要局 管理岗位 1488 70.024
116 333471 检察院 检察工作人员 1521 69.656
117 333702 海湾镇 规划土地和环境管理科城市建设管理岗位 1535 52.416
118 333896 纪委、监察局 案件检查 1493 65.632
119 334104 法院 审判人员 1537 59.776
120 334398 区委组织部 人才工作科综合岗位 1494 63.872
121 334913 信访办 办信接访科 1498 62.944
122 335024 海湾镇 规划土地和环境管理科城市建设管理岗位 1536 68.776
123 335183 法院 审判人员 1537 73.272
124 335595 南桥镇 经济发展科 1526 62.528
125 337264 发展和改革委员会 经济分析 1495 62.952
126 337300 安全生产监督管理局 科员 1511 67.744
127 337972 物价检查所 检查员 1813 66.76
128 338000 文化市场行政执法大队 办公室职员 1805 71.952
129 338560 安全生产监督管理局 科员 1512 70.232
130 338786 文化市场行政执法大队 办公室职员 1805 56.296
131 340582 检察院 检察工作人员 1521 60.576
132 340590 社会主义学院 办公室综合岗位 1808 57.984
133 341269 区委党校 教育培训科干部教育培训管理岗位 1810 71.384
134 341559 经济委员会 经济管理岗位 1504 64.344
135 341877 文化市场行政执法大队 办公室职员 1805 72.264
136 342648 劳动保障监察大队 劳动监察员 1816 18.528
137 342992 海洋局 海洋经济管理科 1517 70.816
138 343114 物价检查所 检查员 1815 67.832
139 343158 经济委员会 经济管理岗位 1500 74.064
140 343242 经济委员会 经济管理岗位 1499 63.048
141 343514 柘林镇 办公室信息管理岗位 1531 63
142 344036 物价检查所 检查员 1813 65.944
143 345232 法院 审判人员 1537 56.216
144 346192 审计局 法规科 1509 67.728
145 347033 酒类专卖管理局 办公室 1812 20.768
146 347353 文化广播影视管理局 市场科综合管理 1508 72.376
147 347638 发展和改革委员会 经济统计 1496 64.992
148 347724 金汇镇 办公室 1528 69.856
149 348842 青村镇 规土和环境管理科 1527 70.256
150 349486 检察院 检察工作人员 1521 68.768
151 349622 纪委、监察局 办公室信息管理 1492 66.296
152 350786 纪委、监察局 办公室信息管理 1492 67.64
153 352798 文化市场行政执法大队 办公室职员 1804 67.48
154 353252 检察院 检察行政人员 1524 64.184
155 354742 金汇镇 办公室 1528 65.784
156 354823 人大办公室 秘书科秘书 1489 72.536
157 354989 经济委员会 经济管理岗位 1505 68.76
158 356352 柘林镇 规划土地和环境管理科规划建设管理岗位 1533 57.048
159 356530 检察院 检察工作人员 1521 59.392
160 357087 法院 审判人员 1538 63.184
161 357334 劳动保障监察大队 劳动监察员 1816 68.736
162 357491 审计局 法规科 1509 66.256
163 358351 司法局 办公室财务岗位 1519 69.784
164 358933 司法局 办公室财务岗位 1519 61.68
165 358993 海湾镇 规划土地和环境管理科城市建设管理岗位 1536 53.528
166 359250 文化广播影视管理局 市场科综合管理 1508 58.192
167 360322 柘林镇 规划土地和环境管理科规划建设管理岗位 1533 60.232
168 360563 区委党校 教育培训科干部教育培训管理岗位 1810 67.344
169 361247 旅游局 市场发展科管理岗位 1516 63.456
170 361420 民政局 综合管理 1514 19.2
171 361566 法院 审判人员 1538 72.936
172 362457 区委党校 教育培训科干部教育培训管理岗位 1810 61.672
173 362836 信访办 办信接访科 1498 59.848
174 364046 文化广播影视管理局 办公室综合管理 1507 65.872
175 364500 经济委员会 经济管理岗位 1503 60.44
176 364521 经济委员会 经济管理岗位 1501 70.784
177 365176 劳动人事争议仲裁院 办公室 1818 64.056
178 366131 司法局 办公室文秘与信息管理岗位 1520 70.536
179 366202 卫生局 预防法制科 1515 72.324
180 367512 经济委员会 经济管理岗位 1505 58.024
181 367707 检察院 检察工作人员 1521 59.512
182 367971 法院 审判人员 1538 22.816
183 368756 文化市场行政执法大队 执法科科员 1806 64.648
184 369450 检察院 检察工作人员 1522 20.704
185 370083 经济委员会 经济管理岗位 1503 59.888
186 371263 审计局 办公室 1510 60.064
187 371292 法院 审判人员 1537 59.88
188 371768 经济委员会 经济管理岗位 1499 64.384
189 372091 法院 审判人员 1537 59.8
190 372594 科学技术委员会 科技管理岗位 1497 65.064
191 373293 政协办公室 秘书科秘书岗位 1490 64.6
192 373386 南桥镇 办公室 1525 67.728
193 373929 法院 审判人员 1537 59.68
194 373962 法院 审判人员 1537 56.296
195 374693 法院 审判人员 1537 58.704
196 375887 柘林镇 办公室信息管理岗位 1531 19.136
197 376141 劳动保障监察大队 劳动监察员 1816 65.232
198 376957 柘林镇 党群办基层党建管理岗位 1532 68.144
199 378477 检察院 检察工作人员 1521 67.528
200 379423 柘林镇 规划土地和环境管理科规划建设管理岗位 1533 67.816
201 379431 酒类专卖管理局 办公室 1811 69.48
202 379938 法院 审判人员 1537 53.416
203 3, 801, 61 纪委、监察局 办公室信息管理 1492 65.184
204 381502 检察院 检察行政人员 1524 71.224
205 384579 法院 审判人员 1537 59.88
206 385178 法院 审判人员 1537 55.528
207 385413 经济委员会 经济管理岗位 1505 60.352
208 386335 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 1817 65.696
209 386817 检察院 检察工作人员 1522 54.96
210 387177 区委机要局 管理岗位 1488 60.76
211 387207 经济委员会 经济管理岗位 1500 62.096
212 388340 检察院 检察工作人员 1522 57.2
213 388540 法院 审判人员 1537 59.776
214 388724 劳动保障监察大队 劳动监察员 1816 64.176
215 388785 检察院 检察工作人员 1522 60.84
216 389464 文化市场行政执法大队 执法科科员 1806 20.256
217 390615 法院 审判人员 1537 57.976
218 390823 法院 审判人员 1538 67.552
219 391339 青村镇 规土和环境管理科 1527 61.136
220 392229 建设和交通委员会 建筑建材科 1506 64.8
221 392836 审计局 办公室 1510 61.256
222 393271 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 1817 63.416
223 393969 区委机要局 管理岗位 1488 59.056
224 394011 海湾镇 规划土地和环境管理科城市建设管理岗位 1535 68.064
225 396177 海湾镇 规划土地和环境管理科城市建设管理岗位 1535 61.304
226 397450 经济委员会 经济管理岗位 1500 60.176
227 398743 建设和交通委员会 建筑建材科 1506 69.6
228 398795 安全生产监督管理局 科员 1511 61.768
229 399027 司法局 办公室文秘与信息管理岗位 1520 63.784
230 401682 酒类专卖管理局 办公室 1811 59.656
231 403699 物价检查所 检查员 1813 62.4
注:1、请各位考生按自己的注册编号查阅分数。
    2、总分为笔试分和面试分折算后的最终分数。
    3、参加体检的具体人员名单近期将在奉贤人才网公布或通过短信通知,请予以关注。
来源:奉贤人才网
热门推荐