柘林镇大学生村官招聘笔试成绩
准考证号 姓名 性别 身份证号码 成绩
2009013 范伟刚 男 310226198310061110 70.5
2009110 朱 俊 男 310226198606090914 68
2009097 杨双春 男 310226198508041115 66.5
2009103 张 锋 男 310226198007085515 65.5
2009087 邢 磊 男 310226198608060030 63.5
2009059 汤文强 男 310226198611031118 60
2009004 曹 彬 男 310226198608131118 57.5
2009024 黄朱斌 男 310226198501055717 56
2009101 郁 杰 男 31022619880421093X 56
2009074 翁文斌 男 310226198510060913 55.5
2009007 陈 聪 男 310230198401052919 55
2009076 吴 俊 男 310226198704150917 55
2009002 蔡金峰 男 310226198801191112 54
2009022 黄 纯 男 31022619861028093X 54
2009100 俞吉江 男 310226198302100917 54
2009077 吴 星 男 310226198609144551 53
2009046 倪文凯 男 310226198605100914 52.5
2009063 王 曦 男 310226198603241158 52.5
2009008 陈 磊 男 310226198511200914 52
2009012 范佳雷 男 310226198807311111 52
2009019 胡 超 男 310226198710170914 52
2009030 金陈晨 男 310226198201030016 52
2009039 刘凯强 男 310226198612210919 51
2009088 徐 磊 男 310226198606010013 51
2009035 李晓峰 男 310226198111071113 50.5
2009078 吴 毅 男 310226198605184513 50.5
2009018 何东旭 男 310226198711064515 50
2009056 施晓峰 男 31022619860630111X 49.5
2009014 方 冬 男 310226198708111114 49
2009106 张 羽 男 310226198803101117 49
2009095 杨慧军 男 310226198803270332 48.5
2009104 张 杰 男 310226197910261111 48
2009082 夏 犇 男 310226198510010916 47.5
2009091 徐晟吉 男 310226198810064510 47.5
2009021 胡思唯 男 310107198401082510 46.5
2009027 蒋琳峰 男 310226198305270313 46
2009099 尹 斌 男 310226198509260918 46
2009075 翁旭佳 男 310226198706300931 45.5
2009085 夏珂磊 男 310226198612014539 44
2009025 姜志宏 男 31022619861025001X 43.5
2009105 张 磊 男 310226198601041136 43.5
2009109 朱 杰 男 310226198811210911 43.5
2009036 梁 叶 男 310226198508044519 42.5
2009061 屠 欢 男 310226198409050913 42
2009062 王 晨 男 310226198708290917 41.5
2009094 杨辰飞 男 310226198802171156 41.5
2009108 周 伟 男 310226198005260914 41.5
2009042 陆鸣敏 男 310226198610021110 40.5
2009050 沈 渊 男 310226198606171116 39.5
2009068 卫 涛 男 310226198704010017 38
2009029 金 峰 男 310226198808031111 37.5
2009073 翁双杰 男 310226198901120012 37.5
2009044 陆正官 男 310226198710261111 37
2009034 李 荣 男 310226198701174518 36.5
2009081 吴忠辉 男 310226198511170911 36.5
2009005 曹卫强 男 310226198504240918 35.5
2009054 沈文斌 男 31022619870628111X 31
2009010 陈忠辉 男 310226198211010916 缺考
2009026 蒋军伟 男 310226198408110910 缺考
2009055 施明星 男 310226198601111130 缺考
2009060 邹 洁 男 310226198008200910 缺考
2009001 朱丽娜 女 310226198202140049 70.5
2009053 沈维艳 女 31022619840119092X 69.5
2009041 陆丹花 女 310226198401270946 69
2009069 魏洁娜 女 310226198604134549 65.5
2009040 刘丽花 女 310226198512094543 61.5
2009096 杨磊敏 女 310226198506150924 61.5
2009098 姚燕萍 女 310226198705044542 56
2009015 高明敏 女 310105198507062822 54.5
2009051 沈蓓蓓 女 31022619851017112X 53.5
2009071 翁爱娜 女 310226198708154528 53
2009043 陆青青 女 31022619860629452X 52
2009032 鞠晓婷 女 310226198603280341 51
2009080 吴雯玮 女 310226198707220925 50.5
2009052 沈倩枝 女 310226198603111126 49.5
2009058 宋 佳 女 310226198708050921 49.5
2009067 王玉萍 女 31022619870122452X 49
2009086 肖玉婷 女 310226198609250047 49
2009072 翁林英 女 310226198604230928 48.5
2009083 夏 霞 女 310226198701190921 48.5
2009049 邱 烨 女 310226198707280928 47.5
2009057 寿妮娜 女 310110198209070024 47.5
2009023 黄筱爱 女 310226198606200925 47
2009037 林 徐 女 310226198606140926 47
2009038 刘 晔 女 310226198510111127 47
2009102 郁冬梅 女 310226198801031127 47
2009107 钟何花 女 310226198508280941 47
2009006 曹艳婷 女 310226198707314526 46.5
2009045 倪 洁 女 310226198702050920 46
2009003 蔡俊俊 女 310226198604100023 45.5
2009020 胡璟佳 女 310226198701164547 45.5
2009084 夏丹花 女 310226198406030925 45.5
2009016 顾 枫 女 310226198610191128 45
2009079 吴敏佳 女 310226198709180322 45
2009009 陈晓倩 女 310226198706201124 44
2009048 彭 梅 女 310226198809241145 43
2009070 翁 慧 女 310226198608020928 43
2009093 严泽喆 女 310226198709230326 43
2009031 金玥茹 女 310226198604281143 42.5
2009089 徐丹红 女 310226198405084526 42.5
2009066 王纪花 女 310226198803280928 41.5
2009033 郎 艳 女 310226198708280321 40
2009090 徐刘青 女 310226198606154527 40
2009028 蒋雯雯 女 310226198808260926 39.5
2009011 程钱兰 女 310226198507051127 39
2009111 朱何兰 女 310226198606051122 36
2009017 顾洁洁 女 310226198805254520 34
2009047 潘 佳 女 310226198701040026 25
2009064 王 燕 女 31022619861024092X 缺考
2009065 王 营 女 310226198602100927 缺考
2009092 徐燕娜 女 310226198412304320 缺考
根据招聘简章规定,按笔试分数高低和面试比例,确定30名男性和6名女性进行面试程序。有关面试人员名单和面试时间、地点如下:
一、2009年10月22日(周四)上午参加面试人员:
范伟刚 杨双春 邢磊 曹彬 郁杰 陈聪 蔡金峰
俞吉江 倪文凯 陈磊 胡超 刘凯强 李晓峰
何东旭 方冬
以上人员请于10月22日上午8:00前到柘林镇党员服务中心签到,逾期视为自动放弃。
二、2009年10月22日(周四)下午参加面试人员:
朱俊 张锋 汤文强 黄朱斌 翁文斌 吴俊 黄纯
吴星 王曦 范佳雷 金陈晨 徐磊 吴毅 施晓峰
张羽 朱丽娜 沈维艳 陆丹花 魏洁娜 刘丽花
杨磊敏
以上人员请于10月22日中午12:30前到柘林镇党员服务中心签到,逾期视为自动放弃。
参加面试须提供本人身份证、学生证(工作证)的原件,否则不得参加面试。
柘林镇党员服务中心地址:柘林镇沪港路C区120号、沪杭公路东侧,联业路南侧。联系人:鲁峰 电话:57444342
2009年10月14日